PAT de Ilhabela disponibiliza 47 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ilhabela iniciou a semana com 47 vagas de emprego.
Entre as vagas disponíveis estão: vendedor pracista (15 vagas), auxiliar de limpeza (10 vagas), auxiliar de manutenção predial (três vagas), garçom (duas vagas) motorista de caminhão (duas vagas), empregado doméstico em serviços gerais (duas vagas), e operador de caixa (duas vagas).
Há ainda oportunidade para acabador de mármore e granito (auxiliar de produção de marmoraria), atendente balconista, coordenador de eventos, cumim, fonoaudiólogo, mecânico de manutenção de motocicletas, orientador de tráfego de estacionamento, padeiro, recepcionista de hotel, sorveteiro e vendedor interno.
O PAT salienta que a decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores e o preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos.
O atendimento do PAT de Ilhabela é feito das 10h às 16h30. Informações: 3896-9200.
Vagas disponíveis no PAT
Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência | Faixa Salarial |
Acabador de mármore e granito Função: Aux. de produção de marmoraria | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Atendente balconista | 01 | Indiferente | Sim | R$1.541,00 |
Auxiliar de limpeza | 10 | Médio completo | Sim | A combinar |
Auxiliar de manutenção predial | 03 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Coordenador de eventos | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Cumim (Freelancer para eventos) | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 01 | Fundamental incompleto | Sim | R$1.200,00 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar |
Fonoaudiólogo geral | 01 | Superior completo | Não | R$3.482,00 |
Garçom | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Garçom (Freelancer para eventos) | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 | Indiferente | Sim | A combinar |
Motorista de caminhão | 01 | Médio completo | Não | R$1.789,00 |
Motorista de caminhão | 01 | Indiferente | Sim | A combinar |
Operador de caixa | 02 | Médio completo | Sim | R$1.654,00 |
Orientador de tráfego de estacionamento | 01 | Médio completo | Sim | R$1.276,00 |
Padeiro | 01 | Indiferente | Sim | A combinar |
Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | R$1.399,20 |
Sorveteiro | 01 | Fundamental completo | Não | A combinar |
Vendedor interno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vendedor pracista | 02 | Indiferente | Sim | R$1.240,00 |
Vendedor pracista | 13 | Médio completo | Sim | R$1.200,00 |
Obs.: A decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores. O preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. Lembramos que as vagas podem ser preenchidas, canceladas ou alteradas diariamente.
SERVIÇO
Endereço: Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo, nº 86, Perequê
Telefone: (12) 3896 9226
E-mail: pat@ilhabela.sp.gov.br (abertura de vagas e dúvidas)
Horário: Das 10h as 16:30h de segunda a sexta-feira