Vagas disponíveis no PAT de Ilhabela

Confira
Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência | Faixa Salarial |
Ajudante de cozinha | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Ajudante de cozinha | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Ajudante de cozinha (Freelancer – fds e feriados) | 01 | Indiferente | Sim | A combinar |
Ajudante de lavador de automóvel | 01 | Indiferente | Não | A combinar |
Ajudante de Obras | 04 | Indiferente | Sim | A combinar |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 01 | Fundamental completo | Não | A combinar |
Auxiliar de cozinha (saladeiro) | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Auxiliar de escritório | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Auxiliar de limpeza | 01 | Fundamental incompleto | Não | A combinar |
Auxiliar de manutenção predial | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Camareira de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Camareira de hotel | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar |
Carregador e descarregador de caminhões | 01 | Indiferente | Não | A combinar |
Chapista de lanchonete | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Cozinheiro de restaurante | 02 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Cuidador de idosos domiciliar | 01 | Fundamental completo | Sim | R$1.300,00 |
Cumim | 02 | Médio completo | Sim | A combinar |
Empacotador (a mão) | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Não | A combinar |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Não | A combinar |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Sim | A combinar |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Sim | R$1.200,00 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Indiferente | Sim | R$1.300,00 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Faxineiro | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar |
Forneiro (Pizzaria) | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Garçom | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Garçom | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Garçom | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Garçom | 01 | Fundamental incompleto | Sim | R$1.640,00 |
Gerente comercial | 01 | Superior completo | Sim | A combinar |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 01 | Fundamental completo | Não | A combinar |
Leiturista (Vaga exclusiva para pessoas c/ deficiência) | 01 | Médio completo | Não | R$1.414,37 |
Marinheiro auxiliar de convés (marítimo e aquaviário) – função Ajudante de náutica | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Marinheiro de convés | 01 | Médio completo | Não | A combinar |
Marinheiro de esporte e recreio (função: boteiro) | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Motorista de caminhão | 01 | Indiferente | Não | A combinar |
Operador de caixa | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Operador de caixa | 02 | Médio completo | Sim | A combinar |
Operador de estação de tratamento de água | 01 | Médio completo | Não | R$2.368,00 |
Operador de tratores diversos (Função: tratorista de marina) | 01 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar |
Operador de vendas (lojas) | 01 | Médio completo | Não | A combinar |
Padeiro | 01 | Indiferente | Sim | A combinar |
Pedreiro | 03 | Fundamental incompleto | Sim | A combinar |
Recepcionista atendente | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Recepcionista de hotel | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vendedor interno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vendedor interno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vendedor interno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vendedor interno | 02 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vendedor interno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vendedor pracista | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vigia noturno | 01 | Médio completo | Sim | A combinar |
Vigia noturno | 01 | Fundamental completo | Sim | A combinar |
Zelador | 01 | Médio completo | Sim | R$1.500,00 |
A decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores. O preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. Lembramos que as vagas podem ser preenchidas, canceladas ou alteradas diariamente.
PAT de Ilhabela
Endereço: Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo, nº 86, Perequê
Telefone: (12) 3896 9226
E-mail: pat@ilhabela.sp.gov.br (abertura de vagas e dúvidas)
Horário: Das 10h as 16:30h de segunda a sexta-feira